W1-Extrablatt Mannheim
| PLZ | Ortsteil | Exemplare |
|---|---|---|
| 68163 | Mannheim Lindenhof | 3.610 |
| 68163 | Mannheim Neuhermsheim | 1.440 |
| 68163 | Mannheim Neuostheim | 950 |
| 68165 | Mannheim Oststadt | 1.630 |
| 68165 | Mannheim Schwetzingerstadt | 4.450 |
| 68167 | Mannheim Neckarstadt | 5.370 |
| 68199 | Mannheim Almenhof | 2.500 |
| 68199 | Mannheim Käfertal | 230 |
| 68199 | Mannheim Neckarau | 4.965 |
| 68199 | Mannheim Niederfeld | 2.240 |
| 68219 | Mannheim Casterfeld | 2.420 |
| 68219 | Mannheim Pfingstberg | 740 |
| 68219 | Mannheim Rheinau | 4.215 |
| 68219 | Mannheim Rheinau Süd | 1.930 |
| 68239 | Mannheim Seckenheim | 4.695 |
| 68259 | Mannheim Feudenheim | 5.315 |
| 68305 | Mannheim Gartenstadt | 2.910 |
| 68305 | Mannheim Käfertal | 2.220 |
| 68305 | Mannheim Waldhof | 1.530 |
| 68309 | Mannheim Käfertal | 7.245 |
| Zusatzverteilung | 1.395 | |
62.000 |